시가화.건조지역 | 농업지역 | 산림지역 | 초지 | 습지(수변식생) | 나지 | 수역 |
---|---|---|---|---|---|---|
Used Area | Agricultural Land | Forest | Grass | Wet Land | Barren | Water |
대분류 (7개 항목) | 중분류 (22개 항목) | 세분류 (41개 항목) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분류항목명 | 분류코드 | 분류색상 | 색상코드 | 분류항목명 | 분류코드 | 분류색상 | 색상코드 | 분류항목명 | 분류코드 | 분류색상 | 색상코드 | ||||||
R | G | B | R | G | B | R | G | B | |||||||||
시가화· 건조지역 |
100 | 255 | 0 | 0 | 주거지역 | 110 | 254 | 230 | 194 | 단독주거시설 | 111 | 254 | 230 | 194 | |||
공동주거시설 | 112 | 233 | 193 | 111 | |||||||||||||
공업지역 | 120 | 192 | 132 | 132 | 공업시설 | 121 | 192 | 132 | 132 | ||||||||
상업지역 | 130 | 237 | 131 | 184 | 상업·업무시설 | 131 | 237 | 131 | 184 | ||||||||
혼합지역 | 132 | 223 | 176 | 164 | |||||||||||||
문화·체육· 휴양지역 |
140 | 246 | 113 | 138 | 문화·체육· 휴양시설 |
141 | 246 | 113 | 138 | ||||||||
교통지역 | 150 | 247 | 65 | 42 | 공항 | 151 | 229 | 38 | 254 | ||||||||
항만 | 152 | 197 | 50 | 81 | |||||||||||||
철도 | 153 | 252 | 4 | 78 | |||||||||||||
도로 | 154 | 247 | 65 | 42 | |||||||||||||
기타 교통· 통신시설 |
155 | 190 | 0 | 0 | |||||||||||||
공공시설지역 | 160 | 246 | 177 | 18 | 환경기초시설 | 161 | 246 | 117 | 18 | ||||||||
교육·행정시설 | 162 | 255 | 122 | 0 | |||||||||||||
기타 공공시설 | 163 | 199 | 88 | 27 | |||||||||||||
농업지역 | 200 | 238 | 233 | 7 | 논 | 210 | 255 | 255 | 191 | 경지정리가 된 논 |
211 | 255 | 255 | 191 | |||
경지정리가 안 된 논 |
212 | 244 | 230 | 168 | |||||||||||||
밭 | 220 | 247 | 249 | 102 | 경지정리가 된 밭 |
221 | 247 | 249 | 102 | ||||||||
경지정리가 안 된 밭 |
222 | 245 | 228 | 10 | |||||||||||||
시설재배지 | 230 | 223 | 220 | 115 | 시설재배지 | 231 | 223 | 220 | 115 | ||||||||
과수원 | 240 | 184 | 177 | 44 | 과수원 | 241 | 184 | 177 | 44 | ||||||||
기타재배지 | 250 | 184 | 145 | 18 | 목장·양식장 | 251 | 184 | 145 | 18 | ||||||||
기타재배지 | 252 | 170 | 100 | 0 | |||||||||||||
산림지역 | 300 | 42 | 75 | 45 | 활엽수림 | 310 | 51 | 160 | 44 | 활엽수림 | 311 | 51 | 160 | 44 | |||
침엽수림 | 320 | 10 | 79 | 64 | 침엽수림 | 321 | 10 | 79 | 64 | ||||||||
혼효림 | 330 | 51 | 102 | 51 | 혼효림 | 331 | 51 | 102 | 51 | ||||||||
초지 | 400 | 57 | 153 | 38 | 자연초지 | 410 | 161 | 213 | 148 | 자연초지 | 411 | 161 | 213 | 148 | |||
인공초지 | 420 | 96 | 126 | 51 | 골프장 | 421 | 128 | 228 | 90 | ||||||||
묘지 | 422 | 113 | 176 | 90 | |||||||||||||
기타 초지 | 423 | 96 | 126 | 51 | |||||||||||||
습지 (수변식생) |
500 | 124 | 34 | 126 | 내륙습지 (수변식생) |
510 | 180 | 167 | 208 | 내륙습지 (수변식생) |
511 | 180 | 167 | 208 | |||
연안습지 | 520 | 153 | 116 | 153 | 갯벌 | 521 | 153 | 116 | 153 | ||||||||
염전 | 522 | 124 | 30 | 162 | |||||||||||||
나지 | 600 | 89 | 206 | 202 | 자연 나지 | 610 | 193 | 219 | 236 | 해변 | 611 | 193 | 219 | 236 | |||
강기슭 | 612 | 171 | 197 | 202 | |||||||||||||
암벽·바위 | 613 | 171 | 182 | 165 | |||||||||||||
인공 나지 | 620 | 159 | 242 | 255 | 채광지역 | 621 | 88 | 90 | 138 | ||||||||
운동장 | 622 | 123 | 181 | 172 | |||||||||||||
기타 나지 | 623 | 159 | 242 | 255 | |||||||||||||
수역 | 700 | 6 | 2 | 250 | 내륙수 | 710 | 62 | 167 | 255 | 하천 | 711 | 62 | 167 | 255 | |||
호소 | 712 | 93 | 109 | 255 | |||||||||||||
해양수 | 720 | 23 | 57 | 255 | 해양수 | 721 | 23 | 57 | 255 |
대분류 토지피복지도 | 중분류 토지피복지도 | 세분류 토지피복지도 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
중분류 | 세분류 | 분류기준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주거지역 (110) |
단독주거시설 (111) |
|
불투수 | |
공동주거시설 (112) |
|
불투수 | ||
공업지역 (120) |
공업시설 (121) |
|
불투수 | |
상업지역 (130) |
상업ㆍ업무시설 (131) |
|
불투수 | |
혼합지역 (132) |
|
불투수 | ||
문화ㆍ체육 ㆍ휴양시설 (140) |
문화ㆍ체육 ㆍ휴양시설 (141) |
|
불투수 | |
교통지역 (150) |
공항 (151) |
|
불투수 | |
항만 (152) |
|
불투수 | ||
철도 (153) |
|
불투수 | ||
도로 (154) |
|
불투수 | ||
기타교통 통신시설 (155) |
|
불투수 | ||
공공시설 지역 (160) |
환경기초시설 (161) |
|
불투수 | |
교육ㆍ행정시설 (162) |
|
불투수 | ||
기타 공공시설 (163) |
|
불투수 | ||
논 (210) |
경지정리가 된 논 (211) |
|
투수 | |
경지정리가 안 된 논 (212) |
|
투수 | ||
밭 (220) |
경지정리가 된 밭 (221) |
|
투수 | |
경지정리가 안 된 밭 (222) |
|
투수 | ||
시설 재배지 (230) |
시설재배지 (231) |
|
불투수 + 투수 |
|
과수원 (240) |
과수원 (241) |
|
투수 | |
기타재배지 (250) |
목장ㆍ양식장 (251) |
|
불투수 | |
기타재배지 (252) |
|
투수 | ||
활엽수림 (310) |
활엽수림 (311) |
|
|
투수 |
침엽수림 (320) |
침엽수림 (321) |
|
투수 | |
혼효림 (330) |
혼효림 (331) |
|
투수 | |
자연초지 (410) |
자연초지 (411) |
|
투수 | |
인공초지 (420) |
골프장 (421) |
|
투수 | |
묘지 (422) |
|
투수 | ||
기타초지 (423) |
|
투수 | ||
내륙습지 (510) |
내륙습지 (511) |
|
투수 | |
연안습지 (520) |
갯벌 (521) |
|
투수 | |
염전 (522) |
|
투수 | ||
자연나지 (610) |
해변 (611) |
|
투수 | |
강기슭 (612) |
|
투수 | ||
암벽바위 (613) |
|
투수 | ||
인공나지 (620) |
채광지역 (621) |
|
투수 | |
운동장 (622) |
|
투수 | ||
기타나지 (623) |
|
투수 | ||
내륙수 (710) |
하천 (711) |
|
투수 | |
호소 (712) |
|
투수 | ||
해양수 (720) |
해양수 (721) |
|
투수 |
구분 | 사업기간 | 사업범위 | 사용영상 | 구축물량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대분류 | 중분류 | 세분류 | 대분류 | 중분류 | 세분류 | ||||
구 축 단 계 |
1차 | `98.11 ~ `99.01 | 남한 (90년대) |
- | - | Landsat TM | 239도엽 | - | - |
2차 | `00.12 ~ `01.06 | 남ㆍ북한 (8ㆍ90년대) |
수도권 | - | Landsat TM IRS-1C |
737도엽 | 119도엽 | - | |
3차 | `02.01 ~ `02.12 | - | 한강/금강 | - | Landsat ETM+ IRS-1D IKONOS |
- | 321도엽 | - | |
4차 | `03.02 ~ `03.12 | - | 낙동강 | - | SPOT-5 | - | 226도엽 | - | |
5차 | `04.06 ~ `05.04 | - | 영산강/제주 | - | SPOT-5 | - | 173도엽 | - | |
1차갱신 | `06.06 ~ `07.12 | - | 전국 | - | SPOT-5 | - | 814도엽 | - | |
2차갱신 | `09.03 ~ `09.11 | - | 수도권, 충청일부 |
- | 아리랑 2호 | - | 152도엽 | - | |
3차갱신 | `13.06 ~ `14.01 | - | 전국 (경상제외) |
- | 항공정사영상 아리랑 2호 |
- | 584도엽 | - | |
8차 수도권 |
`18.01 ~ `18.12 | - | 수도권 | - | - | - | 122도엽 | - | |
고 도 화 |
1차 | `10.02 ~ `10.12 | 남ㆍ북한 (2000년대) |
DMZ | 북한강/ 남한강 |
아리랑 2호/ 항공정사영상 |
488도엽 | 36도엽 | 760도엽 |
2차 | `11.02 ~ `11.12 | - | - | 낙동강 상류 |
항공정사영상 | - | - | 1,622도엽 | |
3차 | `12.04 ~ `12.11 | - | - | 낙동강 중ㆍ하류 |
항공정사영상 | - | - | 1,359도엽 | |
4차 | `13.06 ~ `14.01 | - | - | 낙동강 미구축지역 |
항공정사영상 | - | - | 2,797도엽 | |
4-2차 | `13.09 ~ `14.03 | - | - | 한강수계 일부 |
항공정사영상 | - | - | 217도엽 | |
5차 | `14.04 ~ `14.12 | - | - | 한강 중·하류 |
항공정사영상 | - | - | 1,500도엽 | |
1차 갱신 | `14.04 ~ `14.12 | - | - | 북한강/ 남한강 |
항공정사영상 | - | - | 760도엽 | |
6차 | `15.04 ~ `15.12 | - | - | 충남권 | 항공정사영상 | - | - | 1,776도엽 | |
6차 세종시 |
`15.04 ~ `15.12 | - | - | 세종시 | 아리랑 2호 | - | - | 109도엽 | |
7차 | `16.04 ~ `16.12 | - | - | 전북/제주 | 항공정사영상 | - | - | 1,746도엽 | |
7차 전북 |
`16.04 ~ `16.12 | - | - | 전북 | 아리랑 2호 아리랑 3호 아리랑 3A호 |
- | - | 1,368도엽 | |
8차 강원, 충북 |
`17.03 ~ `17.12 | - | - | 강원도/충청북도 | 항공 정사영상 아리랑 2호, 아리랑 3호, 아리랑 3A호 |
- | - | 3,823도엽 | |
8차 광주, 전남 |
`18.01 ~ `18.12 | - | - | 전라남도/광주광역시 | 항공 정사영상 아리랑 2호, 아리랑 3호 |
- | - | 2,938도엽 | |
현 행 화 |
2019년 | `19.06 ~ `19.12 | 남·북한 (2010년대) |
- | 전국 | Landsat8 아리랑 2호, 아리랑 3A호/ 항공정사영상 아리랑 2호, 아리랑 3호 |
488도엽 | - | 18,538도엽 |
2020년 | `20.05 ~ `20.12 | - | - | 전국 | 항공정사영상, 아리랑 3호 |
- | - | 18,538도엽 | |
2021년 | `21.05 ~ `21.12 | - | - | 전국 | 항공정사영상, 아리랑 3호 |
- | - | 18,538도엽 | |
2022년 | `22.05 ~ `22.12 | - | 전국 | 전국 | 항공정사영상, 아리랑 3호 |
- | 898도엽 | 18,538도엽 | |
2023년 | `23.05 ~ `23.12 | - | 전국 | 전국 | 항공정사영상, 아리랑 3호 |
- | 898도엽 | 18,538도엽 | |
2024년 | `24.05 ~ `24.11 | - | 전국 | 전국 | 항공정사영상, 아리랑 3호 |
- | 898도엽 | 18,538도엽 |
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
제작시기 | 지역 | 원시영상 | 자료형식 및 물량 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
구분 | 내용 | |
---|---|---|
물환경 |
|
|
자연환경 |
|
|
대기/기후 |
|
|
기타 |
|
환경영향평가 | 생태면적률 산정 |
---|---|
![]() |
![]() |
|
|
도시생태현황지도 작성 | 물순환 목표 산정 |
---|---|
![]() |
![]() |
|
|
통계 분석 | 변화지 분석 |
---|---|
![]() |
![]() |
|
|