서비스명 | 레이어명 |
---|---|
me:raster_landcover_change_80-00 | 토지피복 시계열 변화량 - 80-00년대 |
me:raster_landcover_change_80-90 | 토지피복 시계열 변화량 - 80-90년대 |
me:raster_landcover_change_90-00 | 토지피복 시계열 변화량 - 90-00년대 |
view params | 서비스명 또는 레이어명을 클릭해주세요. |
---|---|
env params | |
style | |
label |
var layer = { id : 'me:wa_plg_hydroeco', label : 'me:wa_pnt_river_label', view_params : 'year:2008;survey_time:1', env_params : 'tdi:0.4', legend : 'wa_plg_hydroeco_healthy' };
다음의 html 코드는 "토지피복 시계열 변화량 - 80-00년대"를 표시하는 예시입니다.
<!DOCTYPE html> <html lang="ko"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"> <title>환경주제도 맵 예제</title> <style type="text/css"> html, body, #map { margin: 0; padding: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://openlayers.org/en/v3.11.1/css/ol.css"> <script src="http://openlayers.org/en/v3.11.1/build/ol.js"></script> </head> <body> <div id="map"></div> <script type="text/javascript"> var layer = { id : 'me:raster_landcover_change_80-00', label : '', view_params : '', env_params : '', legend : '' }; var serverUrl = 'http://eaisapp.me.go.kr/geoserver/wms?'; var map = new ol.Map({ target : 'map', layers : [], view : new ol.View({ center : ol.proj.transform([ 127, 36.5 ], 'EPSG:4326', 'EPSG:900913') ,zoom : 7 ,enableRotation : false }) }); var layerWMS = new ol.layer.Tile({ visible : true, source : new ol.source.TileWMS({ url : serverUrl, params : { 'LAYERS' : layer.id, 'VIEWPARAMS' : layer.view_params, 'ENV' : layer.env_params, 'STYLES' : layer.legend, 'SRS' : 'EPSG:900913' }, serverType : 'geoserver' }) }); map.addLayer(layerWMS); if(layer.label){ var labelWMS = new ol.layer.Image({ visible : true, source : new ol.source.ImageWMS({ url : serverUrl, params : { 'LAYERS' : layer.label, 'VIEWPARAMS' : layer.view_params, 'ENV' : layer.env_params, 'SRS' : 'EPSG:900913' }, serverType : 'geoserver' }) }); map.addLayer(labelWMS); } </script> </body> </html>
서비스명 | 레이어명 |
---|---|
me:na_plg_advant_mirgrant | 겨울철새 도래현황 |
me:na_plg_conservation | 환경부 자연환경보전지역 |
me:na_plg_conservation | 환경부 자연환경보전지역 - 생태경관보전지역 |
me:na_plg_conservation | 환경부 자연환경보전지역 - 국립공원 |
me:na_plg_conservation | 환경부 자연환경보전지역 - 습지보호지역 |
me:na_plg_conservation | 환경부 자연환경보전지역 - 야생생물특별보호구역 |
me:na_plg_conservation | 환경부 자연환경보전지역 - 특정도서 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 동물 - 뉴트리아 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 동물 - 황소개구리 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 동물 - 붉은귀거북 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 동물 - 꽃매미 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 동물 - 블루길 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 동물 - 큰입배스 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 가시박 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 가시상추 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 단풍잎돼지풀 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 도깨비가지 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 돼지풀 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 물참새피 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 미국쑥부쟁이 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 서양금혼초 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 서양등골나물 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 애기수영 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 양미역취 |
me:na_plg_disturb_ecosystem | 생태계교란 생물 발견 빈도 - 식물 - 털물참새피 |
me:na_plg_dmz_changes | DMZ 토지피복 변화율 - 80-00년대 |
me:na_plg_dmz_changes | DMZ 토지피복 변화율 - 90-00년대 |
me:na_plg_dmz_changes | DMZ 토지피복 변화율 - 80-90년대 |
me:na_plg_ecological_adm | 환경부 지정 생태관광지역 및 명품마을 |
me:na_plg_ecological_adm | 환경부 지정 생태관광지역 및 명품마을 - 생태관광지역 |
me:na_plg_ecological_adm | 환경부 지정 생태관광지역 및 명품마을 - 명품마을 |
me:na_plg_endangered | 멸종위기종 발견 빈도 |
me:na_plg_endangered | 멸종위기종 발견 빈도 - 포유류 |
me:na_plg_endangered | 멸종위기종 발견 빈도 - 조류 |
me:na_plg_endangered | 멸종위기종 발견 빈도 - 양서류·파충류 |
me:na_plg_endangered | 멸종위기종 발견 빈도 - 어류 |
me:na_plg_endangered | 멸종위기종 발견 빈도 - 곤충류 |
me:na_plg_endangered | 멸종위기종 발견 빈도 - 무척추동물 |
me:na_plg_endangered | 멸종위기종 발견 빈도 - 육상식물 |
me:na_plg_endangered | 멸종위기종 발견 빈도 - 해조류 |
me:na_plg_endangered | 멸종위기종 발견 빈도 - 고등균류 |
me:na_plg_green_coverage_area | [2017] 녹지(녹피)면적비율 |
me:na_plg_green_coverage_area | [2018] 녹지(녹피)면적비율 |
me:na_plg_green_coverage_area | [2017] 녹지(녹피)면적비율 - 1인당 녹지(녹피)면적 |
me:na_plg_green_coverage_area | [2018] 녹지(녹피)면적비율 - 1인당 녹지(녹피)면적 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [멧돼지] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [멧돼지] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [멧돼지] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [멧돼지] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [멧돼지] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [멧돼지] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [멧돼지] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [멧돼지] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [고라니] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [고라니] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [고라니] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [고라니] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [고라니] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [고라니] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [고라니] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [고라니] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [꿩] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [꿩] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [꿩] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [꿩] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [꿩] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [꿩] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [꿩] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [꿩] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [까치] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [까치] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [까치] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [까치] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [까치] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [까치] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [까치] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [까치] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [청설모] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [청설모] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [청설모] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [청설모] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [청설모] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [청설모] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [청설모] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [청설모] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [오리류] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [오리류] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [오리류] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [오리류] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [오리류] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [오리류] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [오리류] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [오리류] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [참새] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [참새] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [참새] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [참새] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [참새] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [참새] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [참새] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [참새] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 가해동물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [사과] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [사과] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [사과] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [사과] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [사과] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [사과] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [사과] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [사과] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [배] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [배] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [배] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [배] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [배] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [배] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [배] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [배] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [포도] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [포도] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [포도] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [포도] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [포도] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [포도] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [포도] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [포도] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [호두] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [호두] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [호두] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [호두] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [호두] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [호두] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [호두] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [호두] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [벼] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [벼] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [벼] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [벼] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [벼] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [벼] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [벼] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [벼] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [채소류] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [채소류] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [채소류] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [채소류] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [채소류] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [채소류] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [채소류] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [채소류] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2011] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2012] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2013] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2014] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2015] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2016] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2017] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_harmful_damaged | [2018] [기타] 유해야생동물 피해 지도 - 농작물별 피해 비율 |
me:na_plg_wetland | 습지 유형별 현황 |
me:na_plg_wetland | 습지 유형별 면적 |
me:na_plg_wetland | 습지 유형별 면적 - 호수형 |
me:na_plg_wetland | 습지 유형별 면적 - 하천형 |
me:na_plg_wetland | 습지 유형별 면적 - 산지형 |
me:na_plg_wetland | 습지 유형별 면적 - 인공형 |
view params | 서비스명 또는 레이어명을 클릭해주세요. |
---|---|
env params | |
style | |
label |
var layer = { id : 'me:wa_plg_hydroeco', label : 'me:wa_pnt_river_label', view_params : 'year:2008;survey_time:1', env_params : 'tdi:0.4', legend : 'wa_plg_hydroeco_healthy' };
다음의 html 코드는 "겨울철새 도래현황"를 표시하는 예시입니다.
<!DOCTYPE html> <html lang="ko"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta content="IE=edge" http-equiv="X-UA-Compatible"> <title>환경주제도 맵 예제</title> <style type="text/css"> html, body, #map { margin: 0; padding: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://openlayers.org/en/v3.11.1/css/ol.css"> <script src="http://openlayers.org/en/v3.11.1/build/ol.js"></script> </head> <body> <div id="map"></div> <script type="text/javascript"> var layer = { id : 'me:na_plg_advant_mirgrant', label : 'me:na_pnt_advant_migrant', view_params : '', env_params : '', legend : 'na_plg_advant_mirgrant' }; var serverUrl = 'http://eaisapp.me.go.kr/geoserver/me/wms?'; var map = new ol.Map({ target : 'map', layers : [], view : new ol.View({ center : ol.proj.transform([ 127, 36.5 ], 'EPSG:4326', 'EPSG:900913') ,zoom : 7 ,enableRotation : false }) }); var layerWMS = new ol.layer.Tile({ visible : true, source : new ol.source.TileWMS({ url : serverUrl, params : { 'LAYERS' : layer.id, 'VIEWPARAMS' : layer.view_params, 'ENV' : layer.env_params, 'STYLES' : layer.legend, 'SRS' : 'EPSG:900913' }, serverType : 'geoserver' }) }); map.addLayer(layerWMS); if(layer.label){ var labelWMS = new ol.layer.Image({ visible : true, source : new ol.source.ImageWMS({ url : serverUrl, params : { 'LAYERS' : layer.label, 'VIEWPARAMS' : layer.view_params, 'ENV' : layer.env_params, 'SRS' : 'EPSG:900913' }, serverType : 'geoserver' }) }); map.addLayer(labelWMS); } </script> </body> </html>
서비스명 | 레이어명 |
---|---|
me:wa_plg_compare_lu_unit | 대지 원단위 지목 및 토지피복 면적 비교 |
me:wa_plg_compare_fs_unit | 공장용지 원단위 지목 및 토지피복 면적 비교 |
me:wa_plg_compare_gs_unit | 주유소용지 원단위 지목 및 토지피복 면적 비교 |
me:wa_plg_hydroeco | [2008-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2008-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2009-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2009-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2010-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2010-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2011-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2011-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2012-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2012-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2013-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2013-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2014-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2014-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2015-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2015-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2016-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2016-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2017-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 부착조류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2008-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2008-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2009-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2009-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2010-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2010-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2011-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2011-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2012-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2012-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2013-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2013-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2014-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2014-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2015-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2015-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2016-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2016-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2017-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 저서성 대형무척추동물 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2008-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2008-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2009-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2009-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2010-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2010-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2011-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2011-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2012-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2012-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2013-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2013-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2014-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2014-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2015-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2015-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2016-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2016-2] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
me:wa_plg_hydroeco | [2017-1] 중권역별 수생태계 건강성 - 어류 평가결과 |
